plus = nadeel, min = voordeel | |||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Rekening | ||
2024 | 2025 | 2025 | |||
Lasten | 22.335 | 24.526 | 22.887 | ||
Baten | -64.584 | -68.341 | -68.724 | ||
Saldo van baten en lasten | -42.249 | -43.815 | -45.837 | ||
Storting in reserve | 4.755 | 10.060 | 13.851 | ||
Onttrekking aan reserve | -2.357 | -5.108 | -4.119 | ||
Mutatie reserves | 2.398 | 4.953 | 9.732 | ||
Resultaat programma | -39.851 | -38.862 | -36.105 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||
Lasten | per taakveld | ||||||
0.1 | Bestuur | 2.025 | 1.197 | 1.889 | 692 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.095 | 1.072 | 1.213 | 140 | ||
0.4 | Overhead | 18.294 | 20.321 | 18.956 | -1.365 | ||
0.5 | Treasury | 115 | 163 | 193 | 30 | ||
0.61 | OZB woningen | 570 | 591 | 537 | -54 | ||
0.64 | Belastingen overig | 5 | 11 | 5 | -7 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 106 | 128 | 127 | -1 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 126 | 1.043 | -32 | -1.075 | ||
Subtotaal | Lasten | 22.335 | 24.526 | 22.887 | -1.640 | ||
Baten | per taakveld | ||||||
0.1 | Bestuur | -127 | -187 | -139 | 48 | ||
0.2 | Burgerzaken | -662 | -541 | -664 | -123 | ||
0.4 | Overhead | -6.434 | -6.864 | -6.726 | 138 | ||
0.5 | Treasury | -1.363 | -1.043 | -1.076 | -33 | ||
0.61 | OZB woningen | -6.739 | -7.091 | -7.165 | -75 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.644 | -1.701 | -1.783 | -82 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -876 | -934 | -875 | 58 | ||
0.64 | Belastingen overig | -165 | -260 | -363 | -104 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -46.251 | -49.720 | -49.918 | -198 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -324 | 0 | -12 | -12 | ||
Subtotaal | Baten | -64.584 | -68.341 | -68.724 | -383 | ||
Saldo van baten en lasten | -42.249 | -43.815 | -45.837 | -2.022 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 3.673 | 10.060 | 13.851 | 3.790 | |
Onttrekking aan reserve | -2.357 | -5.108 | -4.119 | 989 | |
Mutatie reserves | 2.398 | 4.953 | 9.732 | 4.779 | |
Resultaat programma | -39.851 | -38.862 | -36.105 | 2.757 |
