2023 | 2024 | 2025 | ||
werkelijk | werkelijk | werkelijk | ||
|---|---|---|---|---|
A. | Sociale structuur | |||
Aantal inwoners per 1 januari | 27.778 | 27.593 | 27.638 | |
Aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari | 249 | 248 | 239 | |
B. | Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente | 965 ha. | 965 ha. | 965 ha. | |
waarvan: | ||||
Binnenwater | 16 ha. | 16 ha. | 16 ha. | |
Aantal woonruimten per 1 januari | 13.112 | 13.150 | 13.095 | |
Lengte van landwegen | 88 km. | 88 km. | 88 km. | |
Lengte van de waterwegen | 4 km. | 4 km. | 4 km. | |
Openbaar groen | 137 ha. | 137 ha. | 137 ha. | |
waarvan: | ||||
Wandelplaatsen en plantsoenen | 51 ha. | 51 ha. | 51 ha. | |
Wandelbos ''Groenendaal'' | 76 ha. | 76 ha. | 76 ha. | |
Begraafplaats | 10 ha. | 10 ha. | 10 ha. | |
C. | Financiële structuur (bedragen x € 1.000) | |||
Uitgaven exploitatie ultimo boekjaar (exclusief mutaties reserves, inclusief resultaat) | 81.291 | 91.054 | 96.575 | |
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen | 7.125 | 8.383 | 8.913 | |
Algemene uitkering gemeentefonds ultimo boekjaar | 43.171 | 46.251 | 49.463 | |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (per 1 januari) | 64.653 | 67.114 | 67.227 | |
waarvan: | ||||
- materiële vaste activa met economisch nut | 41.848 | 43.485 | 53.093 | |
- materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 17.708 | 18.561 | 19.170 | |
- immateriële vaste activa | 29 | 5 | 160 | |
- financiële vaste activa | 5.068 | 5.063 | 5.181 | |
Vaste schuld (per 1 januari) | 11.328 | 9.900 | 8.472 | |
Aflossing langlopende geldleningen o/g: | ||||
- reguliere aflossing | 1.428 | 1.428 | 1.428 | |
Reserves van de algemene dienst (per 1 januari) | 60.364 | 60.380 | 62.168 | |
Voorziening van de algemene dienst (per 1 januari) | 13.120 | 14.664 | 15.427 | |
