Overzicht baten en lasten
Grondslag primo begroting 2025
De primaire begroting 2025 bestaat uit de in de begrotingsraad vastgestelde begroting 2025 waarin tevens de 1e begrotingswijziging is opgenomen. Deze zijn in dezelfde begrotingsraad behandeld en vastgesteld.
plus = nadeel, min = voordeel | |||
Bedragen x € 1.000 | Begroting primo | Begroting ultimo | Realisatie |
|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | |||
0 Bestuur en ondersteuning | 2.200 | 2.269 | 3.101 |
1 Veiligheid | 2.961 | 3.034 | 3.004 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.020 | 8.393 | 8.277 |
3 Economie | 482 | 482 | 475 |
4 Onderwijs | 3.507 | 3.580 | 3.527 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 7.878 | 7.983 | 8.108 |
6 Sociaal domein | 30.485 | 31.748 | 30.576 |
7 Volksgezondheid en milieu | 10.116 | 10.375 | 10.585 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.900 | 4.119 | 3.861 |
9 Raad | 916 | 958 | 1.001 |
Totaal programma's (lasten) | 68.466 | 72.941 | 72.516 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||
- Algemene Uitkering | 98 | 128 | 127 |
- Bedrag Onvoorzien | 20 | 20 | 0 |
- Lokale Heffingen waarvan besteding niet gebonden | 602 | 602 | 541 |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.140 | 1.023 | -32 |
- Saldo van de financieringsfunctie | 442 | 163 | 193 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen (lasten) | 2.303 | 1.936 | 829 |
Overhead | 19.885 | 20.321 | 18.956 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd totaal saldo (lasten) | 90.653 | 95.198 | 92.301 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||
Bedragen x € 1.000 | Begroting primo | Begroting ultimo | Realisatie |
2025 | 2025 | 2025 | |
Baten | |||
0 Bestuur en ondersteuning | -756 | -728 | -803 |
1 Veiligheid | -11 | -11 | -24 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -192 | -267 | -429 |
3 Economie | -251 | -251 | -259 |
4 Onderwijs | -215 | -360 | -405 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -1.704 | -1.723 | -1.758 |
6 Sociaal domein | -9.380 | -10.580 | -11.242 |
7 Volksgezondheid en milieu | -10.601 | -10.888 | -10.731 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.068 | -2.454 | -2.135 |
Totaal programma's (baten) | -25.177 | -27.262 | -27.788 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||
- Algemene Uitkering | -46.715 | -49.720 | -49.918 |
- Dividend | -1.016 | -879 | -872 |
- Lokale Heffingen waarvan besteding niet gebonden | -9.795 | -9.985 | -10.187 |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | -12 |
- Saldo van de financieringsfunctie | -438 | -164 | -204 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen (baten) | -57.964 | -60.748 | -61.194 |
Overhead | -6.735 | -6.864 | -6.726 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd totaal saldo (baten) | -89.876 | -94.875 | -95.708 |
Saldo voor resultaatbestemming | 777 | 323 | -3.407 |
Toevoeging in reserve | |||
0 Bestuur en ondersteuning | 839 | 10.060 | 9.564 |
4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 1.100 | 1.100 |
6 Sociaal domein | 684 | 1.324 | 1.264 |
7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 63 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 115 | 115 |
Totaal Toevoeging in reserve | 1.523 | 12.600 | 12.106 |
Onttrekking aan reserve | |||
0 Bestuur en ondersteuning | -1.486 | -5.108 | -4.119 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -233 | -5.761 | -5.761 |
4 Onderwijs | 0 | -40 | -40 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -38 | -38 | -38 |
6 Sociaal domein | -595 | -1.291 | -1.137 |
7 Volksgezondheid en milieu | -67 | -1.667 | -1.697 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -202 | -202 | -194 |
Totaal Onttrekking aan reserve | -2.620 | -14.106 | -12.986 |
Saldo toevoeging/onttrekking | -1.098 | -1.507 | -880 |
Gerealiseerd resultaat | -321 | -1.184 | -4.287 |
