plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroot 2025 | Rekening 2025 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Baten en Lasten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 24.526 | -68.341 | -43.815 | 22.887 | -68.724 | -45.837 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 3.034 | -11 | 3.023 | 3.004 | -24 | 2.979 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.393 | -267 | 8.126 | 8.277 | -429 | 7.848 | |
3 | Economie | 482 | -251 | 231 | 475 | -259 | 217 | |
4 | Onderwijs | 3.580 | -360 | 3.220 | 3.527 | -405 | 3.122 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.983 | -1.723 | 6.259 | 8.108 | -1.758 | 6.349 | |
6 | Sociaal domein | 31.748 | -10.580 | 21.168 | 30.576 | -11.242 | 19.334 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.375 | -10.888 | -513 | 10.585 | -10.731 | -146 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.119 | -2.454 | 1.665 | 3.861 | -2.135 | 1.726 | |
9 | Raad | 958 | 0 | 958 | 1.001 | 0 | 1.001 | |
Saldo van baten en lasten | 95.198 | -94.875 | 323 | 92.301 | -95.708 | -3.407 | ||
Reserves | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 10.060 | -5.108 | 4.953 | 9.564 | -4.119 | 5.445 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | -5.761 | -5.761 | 0 | -5.761 | -5.761 | |
4 | Onderwijs | 0 | -40 | -40 | 0 | -40 | -40 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.100 | -38 | 1.062 | 1.100 | -38 | 1.062 | |
6 | Sociaal domein | 1.324 | -1.291 | 34 | 1.264 | -1.137 | 127 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 0 | -1.667 | -1.667 | 63 | -1.697 | -1.634 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 115 | -202 | -87 | 115 | -194 | -79 | |
Mutatie reserves | 12.600 | -14.106 | -1.507 | 12.106 | -12.986 | -880 | ||
Totaal | 107.798 | -108.982 | -1.184 | 104.406 | -108.694 | -4.287 | ||
