Taakvelden
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
Bedragen x € 1.000 | 2025 | ||||
Lasten | Baten | Saldo | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | 36.738 | -72.843 | -36.105 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.889 | -139 | 1.750 | |
0.10 | Mutaties reserves | 9.564 | -4.119 | 5.445 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4.287 | 4.287 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.213 | -664 | 548 | |
0.4 | Overhead | 18.956 | -6.726 | 12.229 | |
0.5 | Treasury | 193 | -1.076 | -883 | |
0.61 | OZB woningen | 537 | -7.165 | -6.628 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.783 | -1.783 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -875 | -875 | ||
0.64 | Belastingen overig | 5 | -363 | -359 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 127 | -49.918 | -49.791 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -32 | -12 | -44 | |
1 | Veiligheid | 3.004 | -24 | 2.979 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.358 | 2.358 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 645 | -24 | 621 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.277 | -6.190 | 2.086 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.165 | -296 | 6.869 | |
2.10 | Mutaties reserves | -5.761 | -5.761 | ||
2.2 | Parkeren | 449 | -34 | 414 | |
2.3 | Recreatieve havens | 121 | -99 | 22 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 543 | 543 | ||
3 | Economie | 475 | -259 | 217 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 400 | -191 | 209 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 75 | -67 | 8 | |
4 | Onderwijs | 3.527 | -445 | 3.082 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 45 | 45 | ||
4.10 | Mutaties reserves | -40 | -40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.378 | -150 | 2.228 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.105 | -255 | 849 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 9.208 | -1.796 | 7.411 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 311 | 311 | ||
5.10 | Mutaties reserves | 1.100 | -38 | 1.062 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.449 | -1.229 | 1.220 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 446 | -3 | 443 | |
5.4 | Musea | 3 | 3 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 41 | 41 | ||
5.6 | Media | 1.619 | -366 | 1.252 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.239 | -160 | 3.080 | |
6 | Sociaal domein | 31.840 | -12.379 | 19.461 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.088 | -3.990 | 1.098 | |
6.10 | Mutaties reserves | 1.264 | -1.137 | 127 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.242 | 1.242 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.042 | -127 | 915 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.882 | -5.772 | 1.109 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.292 | -146 | 1.146 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 841 | -203 | 639 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.183 | -325 | 1.858 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.903 | -276 | 2.626 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.560 | -96 | 2.464 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 299 | 299 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 136 | -19 | 117 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | ||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.288 | -32 | 4.256 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 112 | 112 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 687 | 687 | ||
6.791 | PGB WMO | 136 | 136 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 240 | 240 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 102 | -164 | -62 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 315 | 315 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 22 | 22 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 206 | -93 | 113 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.649 | -12.428 | -1.780 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.123 | -62 | 2.061 | |
7.10 | Mutaties reserves | 63 | -1.697 | -1.634 | |
7.2 | Riolering | 2.711 | -3.816 | -1.104 | |
7.3 | Afval | 3.720 | -5.115 | -1.395 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.227 | -924 | 303 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 803 | -814 | -11 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.976 | -2.329 | 1.647 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.061 | -77 | 984 | |
8.10 | Mutaties reserves | 115 | -194 | -79 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.799 | -2.058 | 742 | |
9 | Raad | 1.001 | 1.001 | ||
9.1 | Bestuur | 1.001 | 1.001 | ||
Totaal | 108.694 | -108.694 | 0 | ||
