Bedragen x € 1.000 | Begroting | Rekening | |
2025 | 2025 | ||
1 | Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV art.17c)? | -501 | -880 |
2 | Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? | 3.906 | 3.934 |
3 | Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? | 5.152 | 5.945 |
4 | Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd? | 38.476 | 14.317 |
5 | Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen? | 2.734 | 2.390 |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | 1.935 | 672 |
6a | Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)? | 0 | 0 |
6b | en wat is daarin de te verwachten boekwinst? | 0 | 0 |
7 | Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.? | 0 | 0 |
8 | Grondverkopen: | 0 | 0 |
8a | Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)? | 0 | 0 |
8b | en wat is daarin de te verwachten boekwinst? | 0 | 0 |
9 | Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen? | 3.440 | 3.991 |
10 | Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand vragen? | 0 | 0 |
11 | Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen. | 0 | 0 |
11a | Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) | nee | nee |
11b | Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? | 0 | 0 |
Totaal | -28.690 | -6.247 | |
