Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2025 | 7,57 |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2025 | 7,25 |
Apparaatskosten | kosten per 1.000 inwoners | 2025 | € 1.082 |
Externe inhuur | % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2025 | 15,1% |
Overhead | % van totalen lasten | 2025 | 13,2% |
* De berekening van dit percentage bestaat uit het saldo van de overhead in verhouding tot de totale lasten exclusief reserves van de gemeente Heemstede.
