Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2023 | 632.7 | 2024 | 592 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2023 | 1 | 2024 | - |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2023 | 2 | 2024 | 2 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking | 2023 | 73.2 | 2024 | 73,4 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2023 | 1 | 2024 | 1 |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 | 156.9 | 2025 | 126,6 |
Lopende re- integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | 132.7 | 2024 | 99,5 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 11,4 | 2025 | - |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 0.3 | 2025 | - |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2024 | 0.3 | 2025 | - |
Cliënten met maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 | 630 | 2025 | 650 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl
Overige beleidsindicatoren
Versterken sociale basis en informeel netwerk
Eenzaamheid 18+(%) | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Heemstede | 39 | 41 | - |
Nederland | 49 | 46 | - |
Bron: Gezondheidsatlas volwassen en ouderen GGD
Gezonde omgeving
Recent alcoholgebruik scholieren (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
Heemstede | 35 | 30 | - |
Nederland | 29 | 27 | - |
Bron: Jeugdmonitor Emovo GGD KL
Rookt minimaal wekelijks - scholieren (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
Heemstede | 9 | 7 | - |
Nederland | 4 | 6 | - |
Bron: Jeugdmonitor Emovo GGD KL
Overgewicht (%) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Heemstede | 41 | - | 41 |
Nederland | 50 | - | 50 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl en Gezondheidsatlas volwassen en ouderen GGD
Maatwerkvoorzieningen Wmo (excl. collectief vervoer) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Aantal maatwerkvoorzieningen Wmo | 927 | 1093 | 1114 | 1084 |
Lasten maatwerkvoorzieningen Wmo | € 2.706.022 | € 3.401.776 | € 3.695.166 | € 3.857.862 |
Gemiddelde uitgave per maatwerkvoorziening Wmo | € 2.919 | € 3.112 | € 3.317 | € 3.559 |
Bron: administratie IASZ
Aantal plaatsingen dankzij regionaal beleid Social Return On Investment (SROI) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Aantal plaatsingen | 28 | 11* | ** |
Bron: administratie SROI
* Dit betreft een correctie.
** Aantallen nog onbekend.
