plus = nadeel, min = voordeel | |||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Rekening | ||
2024 | 2025 | 2025 | |||
Lasten | 30.081 | 31.748 | 30.576 | ||
Baten | -10.478 | -10.580 | -11.242 | ||
Saldo van baten en lasten | 19.603 | 21.168 | 19.334 | ||
Storting in reserve | 1.337 | 1.324 | 1.264 | ||
Onttrekking aan reserve | -1.346 | -1.291 | -1.137 | ||
Mutatie reserves | -9 | 34 | 127 | ||
Resultaat programma | 19.594 | 21.202 | 19.461 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||
Lasten | per taakveld | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.796 | 5.493 | 5.088 | -405 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.414 | 0 | 0 | 0 | ||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 1.336 | 1.242 | -94 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 1.060 | 1.042 | -18 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 7.126 | 7.168 | 6.882 | -287 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 1.511 | 1.300 | 1.292 | -8 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 934 | 1.238 | 841 | -397 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.074 | 0 | 0 | 0 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 1.914 | 2.183 | 269 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 2.802 | 2.903 | 101 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 2.435 | 2.560 | 125 | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 247 | 299 | 52 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 200 | 136 | -64 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.850 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.751 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 221 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 322 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 278 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 5.804 | 0 | 0 | 0 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 4.727 | 4.288 | -439 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 112 | 112 | 0 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 689 | 687 | -2 | ||
6.791 | PGB WMO | 0 | 134 | 136 | 2 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 225 | 240 | 15 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 96 | 102 | 6 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 316 | 315 | -1 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | 234 | 206 | -28 | ||
Subtotaal | Lasten | 30.081 | 31.748 | 30.576 | -1.172 | ||
Baten | per taakveld | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.903 | -4.094 | -3.990 | 104 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -17 | 0 | 0 | 0 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -124 | -127 | -3 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.415 | -5.417 | -5.772 | -355 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | -14 | -15 | -146 | -131 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -206 | -207 | -203 | 5 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -313 | 0 | 0 | 0 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | -163 | -325 | -163 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -215 | -276 | -61 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | -52 | -96 | -44 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -19 | -19 | 0 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -273 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -115 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -101 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -120 | 0 | 0 | 0 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | -32 | -32 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | -158 | -164 | -6 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | -116 | -93 | 23 | ||
Subtotaal | Baten | -10.478 | -10.580 | -11.242 | -662 | ||
Saldo van baten en lasten | 19.603 | 21.168 | 19.334 | -1.834 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 1.337 | 1.324 | 1.264 | -60 | |
Onttrekking aan reserve | -1.346 | -1.291 | -1.137 | 154 | |
Mutatie reserves | -9 | 34 | 127 | 94 | |
Resultaat programma | 19.594 | 21.202 | 19.461 | -1.741 |
