plus = nadeel, min = voordeel | |||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Rekening | ||
2024 | 2025 | 2025 | |||
Lasten | 6.527 | 8.393 | 8.277 | ||
Baten | -233 | -267 | -429 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.294 | 8.126 | 7.848 | ||
Onttrekking aan reserve | -91 | -5.761 | -5.761 | ||
Mutatie reserves | -91 | -5.761 | -5.761 | ||
Resultaat programma | 6.203 | 2.365 | 2.086 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||
Lasten | per taakveld | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.593 | 7.391 | 7.165 | -226 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | 357 | 371 | 449 | 77 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 92 | 135 | 121 | -14 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 485 | 496 | 543 | 46 | ||
Subtotaal | Lasten | 6.527 | 8.393 | 8.277 | -117 | ||
Baten | per taakveld | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -117 | -158 | -296 | -139 | ||
2.2 | Parkeren | -21 | -34 | -34 | 0 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -94 | -75 | -99 | -23 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal | Baten | -233 | -267 | -429 | -162 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.294 | 8.126 | 7.848 | -279 | |||
Mutatie reserves
Onttrekking aan reserve | -91 | -5.761 | -5.761 | 0 | |
Mutatie reserves | -91 | -5.761 | -5.761 | 0 | |
Resultaat programma | 6.203 | 2.365 | 2.086 | -279 |
