Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2024 | 657 | 2025 | 680 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2023 | 2.5 | 2024 | n.n.b. |
Demografische druk* | % | 2024 | 104.9 | 2025 | 107.6 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | in euro's | 2024 | 1.253 | 2025 | 1.342 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | in euro's | 2024 | 1.334 | 2025 | 1.433 |
Bron; CBS/COELO
* Verhouding tussen het niet-productieve deel van de bevolking (jongeren 0-19 jaar en ouderen 65+) en het werkende deel (20-64 jaar),
