Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Leerlingen basisonderwijs | Aantallen absoluut | 2024 | 2.710 | 2025 | NB |
Leerlingen speciaal | Aantallen absoluut | 2024 | 80 | 2025 | NB |
Leerlingen voortgezet onderwijs | Aantallen absoluut | 2024 | 1.950 | 2025 | NB |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2024 | nb | 2025 | NB |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2024 | 14 | 2025 | NB |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers van het VO en MBO onderwijs | 2024 | 1 | 2025 | NB |
Over 2025 zijn nog geen gegevens bekend bij "waarstaatjegemeente.nl"
